Galletas Nanos Alfabeto
Crecer con Naturalidad
Las galletas alfabeto Nanos son unas divertidas galletas para que despierten la curiosidad y la creatividad de los pequeños, a partir de los 12 meses.
Detalles
Las galletas alfabeto Nanos son unas divertidas galletas para que despierten la curiosidad y la creatividad de los pequeños, a partir de los 12 meses. Se presentan en un cómodo envase con cierre zip, para una óptima conservación del producto. Formato 150g.
Lo que hay dentro
INGREDIENTES
Harina de cereales (trigo, arroz, cebada y maíz), azúcar, aceite vegetal (palma), almidón de trigo, leche pasteurizada, huevos, leche desnatada en polvo, minerales ( calcio, fósforo, hierro y zinc ), miel, gasificantes (bicarbonato sódico, bicarbonato amónico y fosfato monosódico), sal yodada, aromas y vitaminas ( B1, B2, B6, B12, Ácido fólico, D, K y Niacina).
TABLA NUTRICIONAL
Valores nutricionales | por 100 g | |||
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 1869 kJ | |||
Energía | 444 kcal | |||
Grasas | 12,6 g | |||
de las cuáles saturadas | 6,3 g | |||
Hidratos de Carbono | 74,6 g | |||
de los cuáles azúcares | 22 g | |||
Fibra alimentaria | 1,9 g | |||
Proteínas | 7 g | |||
Sal | 0,48 g | |||
MINERALES | ||||
Fósforo | 300mg | |||
Hierro | 4,5mg | |||
Zinc | 4,3 mg | |||
Calcio | 450mg | |||
VITAMINAS | ||||
Vitamina B1 | 0,5mg | |||
Vitamina B2 | 0,6mg | |||
Vitamina B6 | 0,5mg | |||
Vitamina B12 | 0,8mg | |||
Vitamina D | 2,8mg | |||
Ácido fólico | 71,5mg | |||
Vitamina K | 30,3mg | |||
Niacina | 6,1mg | |||
CONTIENE GLUTEN | ||||
Puede contener NUECES, SÉSAMO y SOJA. | ||||
Formato
150 g
Compartir en
Compartir en facebook Compartir por e-mail Pin Compartir en twitter Compartir en whatsapp
